產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
安全性能好 | 循環(huán)壽命長(zhǎng) | 智能運(yùn)維 | 安裝簡(jiǎn)易 | 兼容多款主流逆變器 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 常規(guī)參數(shù) |
1 | 串聯(lián)數(shù)量 | 15S/16S |
2 | 額定電壓 | 48V/51.2V |
3 | 持續(xù)充放電電流 | ≤100A |
4 | 內(nèi)阻(電池包) | ≤100mΩ |
5 | 自放電率 | ≤2%/月 |
6 | 工作溫度范圍(≤95%R.H.) | 0~65℃充電 |
-20~65℃放電 | ||
7 | 儲(chǔ)存溫度范圍(≤95%R.H.) | -40~70℃ |
8 | 應(yīng)用 | 可以與大部分主流逆變器廠家設(shè)備兼容匹配 |
9 | 兼容的逆變器品牌 | 固德威Goodwe、派能PYLONTESH、古瑞瓦特Growatt、Victron、鵬城LXP、首航Sofar、德業(yè)Deye、采日Sermatec、日月元Voltronic、麥田Foxess、錦浪GCL、碩日SRNE、SMA、拓寶TBB、STUDER、邁格瑞能MEGAREVO |
全國(guó)統(tǒng)一客服熱線