產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
疊片電芯 | 內(nèi)阻小 | 尺寸靈活 | 循環(huán)壽命長(zhǎng) | 安全性能高 | 能量密度高 |
序號(hào) | 型號(hào) | IFPA1284270-25Ah | |
1 | 類(lèi)型 | 儲(chǔ)能領(lǐng)域 | |
2 | 尺寸(D*W*H)(mm) | 12*84*270 | |
3 | 質(zhì)量(g) | 475±25 | |
4 | 工作電壓/額定容量 | 3.2V/25Ah | |
5 | 交流內(nèi)阻 | ≤3mΩ | |
6 | 質(zhì)量能量密度(Wh/kg) | ~170 | |
7 | 體積能量密度(Wh/L) | ~300 | |
8 | 充電工作溫度 | 0℃≤T<15℃ | 充電倍率≤0.2C |
15℃≤T<23℃ | 充電倍率≤0.5C | ||
23℃≤T<55℃ | 充電倍率≤1.0C | ||
9 | 放電工作溫度 | -20~55℃ | |
10 | 常溫循環(huán)壽命 | ≥4000(100%DOD) | |
≥6000(80%DOD) |
全國(guó)統(tǒng)一客服熱線